Info-Systeme-Kals-Austria
A-9981 Kals am Grossglockner
Lesach 30
Polentz
Fax: +43 (0)4876 8328
handy: +43 (0)664 3079060

info@cebit.at
http://www.cebit.at  
ATU = 30 70 145 04

Aufruf-Statistik für www.xxxxxxxx.at die Internetadressen wurden wegen Datenschutz entfernt.
Dies ist nur ein Beispiel einer Logfile-Auswertung  auf unsrem Server

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2002
Erstellt am 01-Feb-2002 00:01 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)]
[Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

 

Monats-Statistik für Januar 2002

Summe Anfragen

409308

Summe Dateien

270877

Summe Seiten

146201

Summe Besuche

14508

Summe kb

987260

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen)

6914

Summe unterschiedlicher URLs

1178

Summe unterschiedlicher Verweise

866

Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme

965

.

Schnitt

Maximum

Anfragen pro Stunde

550

4697

Anfragen pro Tag

13203

43891

Dateien pro Tag

8737

36426

Seiten pro Tag

4716

15562

Besuche pro Tag

468

1265

kb pro Tag

31847

108341

Anfragen nach Status-Code

Code 200 - OK 270877
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 495
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 257
Code 304 - Seite nicht geändert 129363
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8314
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2

 

Tages-Statistik im Monat Januar 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8030 1.96% 5394 1.99% 3001 2.05% 319 2.20% 300 4.34% 18356 1.86%
2 43891 10.72% 36426 13.45% 15562 10.64% 1265 8.72% 1070 15.48% 108341 10.97%
3 20820 5.09% 16057 5.93% 7677 5.25% 781 5.38% 621 8.98% 50459 5.11%
4 11857 2.90% 7504 2.77% 4418 3.02% 443 3.05% 382 5.53% 27098 2.74%
5 9381 2.29% 6277 2.32% 3331 2.28% 288 1.99% 276 3.99% 23822 2.41%
6 12138 2.97% 8265 3.05% 4304 2.94% 416 2.87% 393 5.68% 30813 3.12%
7 15075 3.68% 10323 3.81% 5458 3.73% 497 3.43% 425 6.15% 43759 4.43%
8 15793 3.86% 10244 3.78% 5364 3.67% 419 2.89% 394 5.70% 41746 4.23%
9 10829 2.65% 7525 2.78% 3836 2.62% 367 2.53% 352 5.09% 28527 2.89%
10 9563 2.34% 6401 2.36% 3411 2.33% 288 1.99% 256 3.70% 22431 2.27%
11 8315 2.03% 5257 1.94% 2833 1.94% 211 1.45% 192 2.78% 22577 2.29%
12 10085 2.46% 5631 2.08% 3486 2.38% 340 2.34% 295 4.27% 22126 2.24%
13 12329 3.01% 7916 2.92% 4385 3.00% 560 3.86% 388 5.61% 33491 3.39%
14 16267 3.97% 9475 3.50% 5927 4.05% 679 4.68% 427 6.18% 39519 4.00%
15 13059 3.19% 8434 3.11% 4533 3.10% 546 3.76% 420 6.07% 32603 3.30%
16 11684 2.85% 7487 2.76% 4228 2.89% 401 2.76% 338 4.89% 28172 2.85%
17 10068 2.46% 6589 2.43% 3583 2.45% 354 2.44% 330 4.77% 25573 2.59%
18 9561 2.34% 6210 2.29% 3342 2.29% 425 2.93% 372 5.38% 24834 2.52%
19 8491 2.07% 5474 2.02% 3060 2.09% 297 2.05% 278 4.02% 18111 1.83%
20 12488 3.05% 8173 3.02% 4222 2.89% 399 2.75% 354 5.12% 33649 3.41%
21 12253 2.99% 7669 2.83% 4543 3.11% 391 2.70% 363 5.25% 25934 2.63%
22 12849 3.14% 7193 2.66% 4593 3.14% 482 3.32% 375 5.42% 27500 2.79%
23 13691 3.34% 8811 3.25% 4900 3.35% 398 2.74% 351 5.08% 34526 3.50%
24 13073 3.19% 8014 2.96% 4385 3.00% 415 2.86% 345 4.99% 29242 2.96%
25 11776 2.88% 7144 2.64% 4409 3.02% 487 3.36% 404 5.84% 25692 2.60%
26 9284 2.27% 5708 2.11% 3210 2.20% 329 2.27% 280 4.05% 20990 2.13%
27 14728 3.60% 8957 3.31% 4958 3.39% 461 3.18% 368 5.32% 35445 3.59%
28 14756 3.61% 9457 3.49% 5319 3.64% 679 4.68% 491 7.10% 34207 3.46%
29 12918 3.16% 7993 2.95% 4818 3.30% 581 4.00% 433 6.26% 26262 2.66%
30 12067 2.95% 7129 2.63% 4597 3.14% 484 3.34% 436 6.31% 23132 2.34%
31 12189 2.98% 7740 2.86% 4508 3.08% 533 3.67% 439 6.35% 28323 2.87%

 

 

Stunden-Statistik im Monat Januar 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 305 9473 2.31% 217 6740 2.49% 105 3276 2.24% 836 25918 2.63%
1 181 5616 1.37% 136 4222 1.56% 66 2062 1.41% 526 16305 1.65%
2 83 2580 0.63% 58 1816 0.67% 34 1083 0.74% 196 6085 0.62%
3 60 1890 0.46% 39 1230 0.45% 25 789 0.54% 155 4814 0.49%
4 33 1043 0.25% 21 656 0.24% 20 647 0.44% 61 1897 0.19%
5 13 420 0.10% 6 207 0.08% 9 281 0.19% 23 726 0.07%
6 29 916 0.22% 23 733 0.27% 12 396 0.27% 63 1967 0.20%
7 50 1573 0.38% 36 1141 0.42% 21 676 0.46% 112 3481 0.35%
8 237 7357 1.80% 163 5075 1.87% 86 2672 1.83% 577 17893 1.81%
9 575 17834 4.36% 355 11006 4.06% 210 6511 4.45% 1298 40232 4.08%
10 673 20879 5.10% 438 13594 5.02% 251 7801 5.34% 1536 47620 4.82%
11 871 27012 6.60% 583 18100 6.68% 319 9911 6.78% 1956 60642 6.14%
12 858 26605 6.50% 576 17883 6.60% 307 9517 6.51% 1994 61829 6.26%
13 983 30478 7.45% 639 19828 7.32% 354 11001 7.52% 2346 72736 7.37%
14 835 25886 6.32% 545 16918 6.25% 302 9379 6.42% 2034 63058 6.39%
15 901 27952 6.83% 569 17669 6.52% 320 9937 6.80% 2014 62422 6.32%
16 888 27552 6.73% 607 18820 6.95% 321 9968 6.82% 2106 65274 6.61%
17 856 26536 6.48% 582 18058 6.67% 313 9703 6.64% 2028 62857 6.37%
18 940 29164 7.13% 632 19614 7.24% 318 9875 6.75% 2307 71514 7.24%
19 903 28021 6.85% 619 19214 7.09% 302 9369 6.41% 2406 74586 7.55%
20 827 25638 6.26% 552 17135 6.33% 293 9092 6.22% 2135 66189 6.70%
21 798 24766 6.05% 498 15445 5.70% 283 8780 6.01% 1839 57003 5.77%
22 717 22231 5.43% 452 14014 5.17% 246 7645 5.23% 1830 56734 5.75%
23 576 17886 4.37% 379 11759 4.34% 188 5830 3.99% 1467 45477 4.61%

 

Top 30 von 1178 URLs
# Anfragen kb URL
1 23783 5.81% 1094 0.11%  
2 10465 2.56% 26124 2.65%  
3 9223 2.25% 4876 0.49%  
4 8399 2.05% 4184 0.42%  
5 7023 1.72% 2140 0.22%  
6 6959 1.70% 6181 0.63%  
7 6944 1.70% 1859 0.19%  
8 6919 1.69% 17506 1.77%  
9 5614 1.37% 1429 0.14%  
10 3734 0.91% 1592 0.16%  
11 3733 0.91% 6588 0.67%  
12 3648 0.89% 1545 0.16%  
13 2964 0.72% 9951 1.01%  
14 2945 0.72% 1224 0.12%  
15 2900 0.71% 4728 0.48%  
16 2821 0.69% 2123 0.22%  
17 2628 0.64% 11354 1.15%  
18 1630 0.40% 7965 0.81%  
19 1625 0.40% 1864 0.19%  
20 1521 0.37% 846 0.09%  
21 1466 0.36% 11617 1.18%  
22 1364 0.33% 743 0.08%  
23 1271 0.31% 803 0.08%  
24 1265 0.31% 1468 0.15%  
25 1265 0.31% 971 0.10%  
26 1235 0.30% 6887 0.70%  
27 1227 0.30% 1302 0.13%  
28 1100 0.27% 1390 0.14%  
29 1091 0.27% 4076 0.41%  
30 1089 0.27% 460 0.05%  

 

Top 10 von 1178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10465 2.56% 26124 2.65%  
2 6919 1.69% 17506 1.77%  
3 560 0.14% 14560 1.47%  
4 1466 0.36% 11617 1.18%  
5 2628 0.64% 11354 1.15%  
6 414 0.10% 11300 1.14%  
7 2964 0.72% 9951 1.01%  
8 443 0.11% 8142 0.82%  
9 530 0.13% 8058 0.82%  
10 1630 0.40% 7965 0.81%  

 

Top 10 von 359 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10465 2.56% 7037 53.84%  
2 23783 5.81% 610 4.67%  
3 9223 2.25% 461 3.53%  
4 2628 0.64% 455 3.48%  
5 3648 0.89% 405 3.10%  
6 3733 0.91% 348 2.66%  
7 3734 0.91% 340 2.60%  
8 7023 1.72% 298 2.28%  
9 6944 1.70% 208 1.59%  
10 6959 1.70% 187 1.43%  

 

Top 10 von 388 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9223 2.25% 1689 12.75%  
2 3733 0.91% 1399 10.56%  
3 2628 0.64% 1166 8.80%  
4 10465 2.56% 832 6.28%  
5 2964 0.72% 605 4.57%  
6 1630 0.40% 342 2.58%  
7 23783 5.81% 305 2.30%  
8 3648 0.89% 302 2.28%  
9 6919 1.69% 292 2.20%  
10 3734 0.91% 279 2.11%  

 

Top 30 von 6914 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1880 0.46% 302 0.11% 1488 0.15% 10 0.07% 145.225.149.26
2 1777 0.43% 1516 0.56% 9686 0.98% 122 0.84% 193.170.198.122
3 1561 0.38% 569 0.21% 2257 0.23% 33 0.23% 212.152.150.36
4 1484 0.36% 1080 0.40% 4999 0.51% 55 0.38% 195.3.113.21
5 1469 0.36% 978 0.36% 5606 0.57% 58 0.40% 195.3.113.24
6 1425 0.35% 615 0.23% 3288 0.33% 6 0.04% 195.193.43.2
7 1402 0.34% 865 0.32% 4734 0.48% 46 0.32% 195.3.113.23
8 1351 0.33% 398 0.15% 2059 0.21% 20 0.14% 212.187.116.60
9 1154 0.28% 762 0.28% 2240 0.23% 23 0.16% 193.154.147.21
10 1119 0.27% 449 0.17% 2012 0.20% 23 0.16% 212.152.150.144
11 1043 0.25% 486 0.18% 1493 0.15% 44 0.30% 62.58.103.66
12 1013 0.25% 1011 0.37% 2916 0.30% 20 0.14% 212.17.106.40
13 991 0.24% 754 0.28% 3384 0.34% 11 0.08% 194.153.217.236
14 903 0.22% 118 0.04% 402 0.04% 9 0.06% 212.236.109.226
15 902 0.22% 636 0.23% 2983 0.30% 43 0.30% 195.3.113.22
16 837 0.20% 111 0.04% 511 0.05% 67 0.46% 194.48.133.231
17 799 0.20% 367 0.14% 1308 0.13% 15 0.10% 194.119.254.104
18 728 0.18% 669 0.25% 2402 0.24% 20 0.14% 195.3.96.126
19 716 0.17% 456 0.17% 1444 0.15% 14 0.10% 143.164.98.125
20 714 0.17% 644 0.24% 2852 0.29% 18 0.12% 195.3.96.97
21 705 0.17% 534 0.20% 1072 0.11% 15 0.10% 212.65.63.18
22 704 0.17% 283 0.10% 1166 0.12% 14 0.10% 62.154.184.122
23 698 0.17% 392 0.14% 1384 0.14% 15 0.10% 193.170.198.98
24 674 0.16% 478 0.18% 2164 0.22% 53 0.37% 213.224.83.3
25 664 0.16% 291 0.11% 1292 0.13% 13 0.09% 195.21.255.6
26 650 0.16% 455 0.17% 1884 0.19% 60 0.41% 213.224.83.27
27 641 0.16% 389 0.14% 977 0.10% 27 0.19% 217.6.99.141
28 635 0.16% 350 0.13% 996 0.10% 28 0.19% 212.186.103.212
29 630 0.15% 352 0.13% 1037 0.11% 14 0.10% 153.95.95.95
30 625 0.15% 73 0.03% 129 0.01% 22 0.15% 212.121.135.77

 

Top 10 von 6914 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1777 0.43% 1516 0.56% 9686 0.98% 122 0.84% 193.170.198.122
2 1469 0.36% 978 0.36% 5606 0.57% 58 0.40% 195.3.113.24
3 1484 0.36% 1080 0.40% 4999 0.51% 55 0.38% 195.3.113.21
4 1402 0.34% 865 0.32% 4734 0.48% 46 0.32% 195.3.113.23
5 991 0.24% 754 0.28% 3384 0.34% 11 0.08% 194.153.217.236
6 1425 0.35% 615 0.23% 3288 0.33% 6 0.04% 195.193.43.2
7 902 0.22% 636 0.23% 2983 0.30% 43 0.30% 195.3.113.22
8 1013 0.25% 1011 0.37% 2916 0.30% 20 0.14% 212.17.106.40
9 714 0.17% 644 0.24% 2852 0.29% 18 0.12% 195.3.96.97
10 485 0.12% 385 0.14% 2737 0.28% 1 0.01% 195.158.132.239

 












 

Top 20 von 77 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 303 47.64% xxxxxxx
2 98 15.41% xxxxxx
3 54 8.49% xxxxxx
4 27 4.25% xxxxxxxx
5 27 4.25% xxxxxxx
6 13 2.04% xxxxxxxx
7 12 1.89% xxxxxxx
8 10 1.57% webcam
9 8 1.26% xxxxxx
10 4 0.63% schneexxxx
11 3 0.47% xxxxxxxx
12 3 0.47% xxxxxxxxx
13 3 0.47% schixxxx
14 3 0.47% www.xxxxxxxx
15 2 0.31% xxxxxxx
16 2 0.31% xxxxxxxxxxxx livecam
17 2 0.31% xxxxxxxxx
18 2 0.31% xxxxxxxx
19 2 0.31% urlaubxxxxxxx
20 1 0.16% almhüttexxxxxxxxxxx

 

Top 15 von 965 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41583 10.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 25099 6.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 19770 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 18744 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
5 17845 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DT)
6 17381 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 13400 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 12811 3.13% Mozilla/3.01 (compatible;)
9 12471 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 10543 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
11 8941 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
12 8391 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 7302 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
14 6035 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
15 5940 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 362262 88.51% 241960 89.32% 878372 88.97% Unbekannte Adressen
2 25322 6.19% 15567 5.75% 59344 6.01% Netzwerke (NET)
3 8944 2.19% 5544 2.05% 20488 2.08% Oesterreich
4 4517 1.10% 3407 1.26% 12521 1.27% Deutschland
5 4149 1.01% 2082 0.77% 9066 0.92% Firmen (COM)
6 1509 0.37% 710 0.26% 2514 0.25% Belgien
7 1414 0.35% 829 0.31% 2154 0.22% Niederlande
8 227 0.06% 108 0.04% 452 0.05% Polen
9 189 0.05% 115 0.04% 566 0.06% Italien
10 128 0.03% 96 0.04% 362 0.04% Spanien
11 97 0.02% 6 0.00% 9 0.00% Schweiz
12 87 0.02% 55 0.02% 160 0.02% Grossbritannien
13 78 0.02% 69 0.03% 276 0.03% Kanada
14 67 0.02% 36 0.01% 123 0.01% Tschechien
15 61 0.01% 61 0.02% 160 0.02% Slowakei
16 56 0.01% 56 0.02% 171 0.02% Frankreich
17 55 0.01% 54 0.02% 167 0.02% Finnland
18 49 0.01% 48 0.02% 154 0.02% Saudi Arabien
19 37 0.01% 36 0.01% 70 0.01% Schweden
20 30 0.01% 30 0.01% 64 0.01% Kroatien (Hrvatska)
21 10 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Luxemburg
22 8 0.00% 6 0.00% 56 0.01% Organisationen (ORG)
23 6 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Japan
24 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australien
25 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn

<<<back